信息
MX-E系列GigE視覺處理器具有卓異的計算能力和應用靈活性,確保♒了產品的長期꧒可用性。高品質的硬件組件集成在堅固的機箱內,確保該系列視覺處理器堅固、耐用。多相機功能可以從多個點進行數據收集和分析,降低了集成成本。
根據應用要求提供三種不同的型號供客戶選擇,具有兩個或四個獨立的GigE 視覺相機端口,用于高速圖像采集:入門級,成本低廉的MX-E20支持兩個攝像機,中檔MX-E40和四核MX-E80支持兩個或四個攝像機。MX-E系列🌼具有高的配置靈活性,提供多達10種不同的硬件配置選項,并與各種Gig-E相機完全兼容,從VGA到16MP分辨率(區域掃描)以及從2K到8K (線掃描)。
通用加密狗允許在所有MX-E和MX-U型號✱上提供IMPACT軟件許可證和附加許可證功能,允許用戶將許可證從一個視覺處理器移動和交換到另一個。
特點/優勢
l Windows Embedded Standard 7 (WES7)
l 多相機支持多點檢測
l 千兆以太網接口(GigE Vision)支持多相機組
l IMPACT軟件套件包括無數的應用程序
l 外置加密狗,更方便地進行軟件授權管理,且加密狗也可與MX-U系列處理器兼容
l 提供三種不同性能及數十種不同硬件配置視覺處理器型號供用戶選擇
產品序列提供以下型號:
產品訂貨號 | 產品描述 | |
959912103 | MX-E20-2-P-1, 2 ports, PNP, WES7* | |
959912104 | MX-E20-2-N-1, 2 ports, NPN, WES7* | |
959914107 | MX-E40-2-P-1, 2 ports, PNP, WES7 | |
959914108 | MX-E40-2-N-1, 2 ports, NPN, WES7 | |
959914109 | MX-E40-4-P-1, 4 ports, PNP, WES7 | |
959914110 | MX-E40-4-N-1, 4 ports, NPN, WES7 | |
959918105 | MX-E80-2-P-1, 2 ports, PNP, WES7 | |
959918106 | MX-E80-2-N-1, 2 ports, NPN, WES7 | |
959918107 | MX-E80-4-P-1, 4 ports, PNP, WES7 | |
959918108 | MX-E80-4-N-1, 4 ports, NPN, WES7 | |
MX-E DONGLE** | ||
93ACC0185 | DONGLE, IMPACT | |
93ACC0186 | DONGLE, IMPACT, OCR | |
93ACC0187 | DONGLE, IMPACT, PST | |
93ACC0188 | DONGLE, IMPACT, 3rd party camera | |
93ACC0189 | DONGLE, IMPACT, OCR, 3rd party camera | |
93ACC0190 | DONGLE, IMPACT, PST, 3rd party camera | |
93ACC0191 | DONGLE, IMPACT, PST, OCR | |
93ACC0192 | ꦆDONGLE, IMPACT, 𝐆PST, OCR, 3rd party camera | |
E Series, GigE Area Scan Cameras | ||
959933022 | C🔥amera, E101, Gig-E,🍨 659 x 480, 300 FPS, Grayscale, 1/4" CMOS | |
959933023 | Camera, E101C, Gig-E, 659 x  👍;480, 30ไ0 FPS, Color, 1/4" CMOS | |
959933024 | Camౠera, E151, Gig-E, 1280 x 1024, 75 FPS, Grayscale, 1/2" CMOS | |
959933025 | Camera, E151C, Gi🌼g-E♕, 1280 x 1024, 75 FPS, Color, 1/2" CMOS | |
959933038 | Camera, E182, Gig-E, 1600 x 1200, 60 FPS,꧙ Grayscale, 1/1.8" CMOSꦦ* | |
959933039 | Camera, E182C, Gig-E, 1600 x 12♔00, 60 FPS, Color, 1/1.8" CMOS* | |
(* Requires &nb🎃sp;IMPACT Version 11.8 or greater) | ||
M Series, GigE Area Scan Cameras | ||
601-0351 | Camera, M100, Gig-E, 659 x 494, 100 FPS, Grayscale, 1/4"💙 CCD | |
601-0378 | Camera, M100C, &✨nbsp;Gig-E, 659 x 494, 100 FPS, 🎐Color, 1/4" CCD | |
601-0423 | Camera, 📖M110, Gig-E, 659 x 494, 90 FPS, Grayscale, 1/3" CCD** | |
601-0424 | Camera, M110C, Gig-E, 659 x 494, 90 FPS, Color🥀, 1/3" CCD** | |
601-0450 | Camera, M115, &nb✱sp;Gig-E, 659 x 494, 100 FPS, Grayscale, 1/2" CCD*** | |
601-0451 | Camera, M115C, Gig-E,659 x 494🔯, 100 FPS, Color, 1/2" CCD*** | |
601-0452 | Camera, M125, &nbꦯsp;Gig-E, 💯782 x 582, 75 FPS, Grayscale, 1/2" CCD*** | |
601-0453 | Camera, Mꦕ125C, Gig-E, 782 x 582, 75 FPS, Color, 1/2" CCD*** | |
601-0352 | Camera, M150, Gig-E,💝 1296 x 966, 30 FPS, Grayscale, 1/3" CCD | |
601-0379 | Cameꦅra, M150C, Gig-E, 1296 x 966, 30 FPS, Color,♈ 1/3" CCD | |
601-0357 | Camera, M180, Gig-E, 1628 x 💝 1236, 20 FPS, Grayscale,💖 1/1.8" CCD | |
601-0384 | Camera, M18🍸0C, Gig-E, 1628 x 1236🃏, 20 FPS, Color, 1/1.8" CCD | |
601-0454 | Camera, M190, Gig-E, 2048 x 1088, 50 FPS, Grayscale, 2/3" CMOS*🔯** | |
601-0455 | Camera, M190C, Gig-E, 2048 x 1088, 50 FPS, Color, 2/3" CM🍸OS*🍬** | |
601-0456 | Camera, M195, Gig-E, 2048 x 2048, ꦐ25 FPS, Graysꩵcale, 1" CMOS*** | |
601-0457 | Camera, M19🍌5C, Gig-E, 2048 x 2048, 25 FPS, Color, 1" CMOS*** | |
959931010 | Camera, M197, Gig-E, 2592 x &ꦆnbsp;1944, 14 FPS, Grayscale, 1/2.5" CMOS**** | |
959931011 | Camera, M197🍎C, Gig-E, 2592x1944, 14 FPS, Color, 1/2.5" CMOS**** | |
601-0358 | Ca🌼mera, M200, Gig-E, 659 x 494, 70 FPS, Grayscale, 1/3&q🗹uot; CCD | |
601-0385 | Camera, M200C, Gig-E💟, 659 x 494, 70 FPS, Color, 1/3" CCD | |
601-0359 | Camera, M202, Gig-E, 659 x 494, 79 FPS, Graysꦚcale, 1/2" CCD | |
601-0386 | Camera, M202C,ꦬ Gig-E, 659 x 494, 79 FPS, Color, 1/2" CCD | |
601-0362 | Camera, M25ღ0, Gig-E, 1296 x 966, 32 FPS, Grayscale, 1/3" CCD | |
601-0389 | Camera, M250C, Gig-E, 1296 x 966, 32 FPSౠ, Color, 1/3" CCD | |
601-0420 | Camꦑera, M295, Gig-E, 1628 x 1236, 28 FPS, Grayscale, 1/1.8" CCD* | |
601-0421 | Camera, M295C, Gig-E, 1628✅ x 1236, 28 FPS, Col🔥or, 1/1.8" CCD* | |
601-0354 | Camera, M300, Gig-E, 648 x 488, 210 FPS,🐲 Grayscale, 1/3" CCD | |
601-0381 | Camera, M🌠300C, Gig-E, 648 x 488, 210 FPS, Color, 1/3" CCD | |
601-0364 | Camera, M330, Gig-E, 1🌃004 x 1004, 60 FPS, Grayscale, 2/3" CCD | |
601-0391 | Camera, M330C, &nb✱sp;Gig-E, 1004 x 1004, 60 FPS, Color, 2/3"﷽; CCD | |
601-0365 | Camera, M350, Gig-E, 16𒁏08 x 1🐷208, 35 FPS, Grayscale, 1" CCD | |
601-0392 | Camera, M350C🐻, Gig-E, 1608 x 1208, 35 FPS, Col﷽or, 1" CCD | |
601-0355 | Camera, M390, Gig-E, 2448 x 2050 (5MP), 17 FPS,𒈔 Grayscale, 2/3" CCD | |
601-0382 | Camera, M390C, Gig-E, 2448 x 2050 (𝓰5MP), 17 FPS, Color, 2/3&q🌟uot; CCD | |
959931002 | Camera, M565, Gig-E🃏, 2048 Linescan, 51KHz, Grayscale* | |
959931003 | Camera, M570,ꦺ Gig-E, 4096 Li𒈔nescan, 26KHz, Grayscale* | |
959933020 | Camera, M575, Gig-E, 6144 Linescan,🔯 17⛄KHz, Grayscale** | |
959933021 | Ca𓂃mera, M580, 💟 Gig-E, 8192 Linescan, 12KHz, Grayscale** | |
I/O C🌃ables, MX-E and MX-U Series (37 Pin D-Sub) | ||
606-0675-.75 | Cable, I/O, MX-E and MX-U Series, Procesജsor to Terminal Block♒, .75 Meter | |
606-0675-1.5 | Cable, I/O, MX-E and MX-U Series, Processor to Terminal Block, ♕1.5 M💛eter | |
606-0675-3 | Cable, I/O, MX-E and MX-U Series, Processor to Terminal 💖Block, 3 Mete🍬r | |
606-0675-4.5 | Cable, I/O, MX-E and MX-U Se💯ries, Processor to Termina🎐l Block, 4.5 Meter | |
606-0675-7.5 | Cable, I/O, MX-E and MX-U Series, Processor🐬 to Terminal Block, 7.5 Meter | |
95A906060 | Cable, I/O, MܫX-E and MX-U Series, Processor to Terminaꦗl Block, 15 Meter | |
I/O and Power Cabꦐles, M, E and U Series Cameras (Hirose to D-Sub Style Connector) | ||
606-0674-02 | Cable, M1xx, M5xx, U1xx and E1xx Camera, I/O, 6 piܫn, 2 Meter, Camera to Terminal Block | |
606-0674-03 | Cable, M1xx, M5xx𓆏, U1xx and E1xx Camera, I/O,ꦚ 6 pin, 3 Meter, Camera to Terminal Block | |
606-0674-05 | Cable, M1xx, M5xx, U1xx and &n🉐bsp;E1xx Camera, I/O, 6 pin, 5 Meter, Camera to Terminal Block | |
606-0674-10 | Cable, M1xx, M5xx, U1xx and E1xx Cꦦamera, I/O, 6 pin, 10 Meter, Camera to Terminal Block | |
606-0674-15 | Cable, M1xx, M5xx, U1xx and E1xx Camera, I/O, 6 pin, 15 Meter, Ca🌠mera to Terminal Block | |
606-0674-20 | Cable, M1xx, M5xx, U1xx and E1xx Camera, I/O, 6ꦕ pin, 20 Meter, Camera to Terminal Block | |
606-0673-02 | Cable, M2xx, M3xx and M5xx Camer🃏a, Power and I/O, 12 pin, 2 Meter, Camera ✤to Terminal Block | |
606-0673-03 | Cable, M2xx, M3xx and M5xx Camera, Power and I/O, 12 pin, 3 Meter, Camera to Termiꦡnal Block | |
606-0673-05 | 😼Cable, M2xx, M3xx and M5xx Camera, Power and 🅰I/O, 12 pin, 5 Meter, Camera to Terminal Block | |
606-0673-10 | Cable, M2xx, M3xx an🐻d M5xx Camera, Power and I/O, 12 pin, 10 Meter, Camera to Terminal Block | |
606-0673-15 | Cable, M2xx, M3xx and M5xx Camera, Power and I/O, 12 pin, 15 Meter, Camera to Terminal Bl🧔ock | |
I/O and Power Cables, M,💞 E and𝓡 U Series Cameras (Unterminated) | ||
606-0672-02 | Cable, M1xx, M5xx, U1xx and &nbs𝔉p;E1xx Camera, ♏I/O, 6 pin, 2 Meter, pigtail | |
606-0672-03 | Cable, M1xx, M5xx, U1xx and  𒁏;E1xx Camera, I/O, 6 pin, 3 Meter, pigtail | |
606-0672-05 | Cable, M1xx, M5xx, U1xx and E1xx Camera, I/O, 6 pin, 5 Me༒ter, pigtail | |
606-0672-10 | Cᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚable, M1xx, M5xx, U1xx and E1xx Camera, I/O,൲ 6 pin, 10 Meter, pigtail | |
606-0671-02 | Cable, M2xx, M3xx and𓆉 M5xx Camera, Powe💧r and I/O, 12 pin, 2 Meter, pigtail | |
606-0671-03 | Ca🍃ble, M2xx, M3xx and M5x൲x Camera, Power and I/O, 12 pin, 3 Meter, pigtail | |
606-0671-05 | Cable, M2xx, M3xx and M5xx Camer🧔a, Power and I/O, 12 pin, 5 Meter, pigtail | |
606-0671-10 | Cabꦍle, M2xx, M3xx and M5xx Camera, Power an🌼d I/O, 12 pin, 10 Meter, pigtail | |
606-0671-15 | Cable, M2xx, M3xx and M5♍xx C꧋amera, Power and I/O, 12 pin, 15 Meter, pigtail | |
I🐬/O Boards (MX-E and MX-U Series Vision Processor) | ||
248-0110 | I/O Board, MX-E and MX-U Series Processors, Female DB37, DIN Rail Mountable, no is💃olation | |
661-0403 | I/O Board, MX Series External I/O terminal Block, DIN Rail Mount🌊able, with isolation* | |
I/O Boards (M, E and U Series Camera) | ||
248-0140 | I/O Board, M1xx, E1xx and U1xx Camer🏅a, 1 Inpuওt / 1 Output, Female DB9, DIN Rail Mountable, no isolation | |
661-0399 | I/O Bౠoard, M1xx, E1xx and U1xx Camera, w / isolation | |
248-0141 | I/O Board, M2xx and 🌼M3xx Cameras, Female HD15, DIN Rail Mountable, no isolation | |
661-0400 | I/O Board, M🔴2xx, M3xx, & Aviato📖r Camera, w / isolation | |
661-0401 | I/O Board, M5xx Camera, w / isolation | |
661-0402 | I/O Board, JAI Camera, w / isolation | |
248-0136 | I/O Board, Standard, Female  🔯;HD15, DIN Rail Mountab💯le | |
248-0142 | I/O Board, Female DB9, DIN𒐪 Rail Mountable, no isolation | |
Camera Brackets for M🌌1xx, M2xx, M3xx, E1xx a𝓡nd U1xx Cameras | ||
95A903029 | Camera Mount, M1xx, E1xx and U1xx Camera | |
381-1355 | Camera Mount, M1xx and E1xx Cameras | |
381-1354 | Camera Mount, M2xx and M3xx Cameras | |
Ethernet Cables, Standard Gig-E Cables | ||
606-0677-02 | Cable, Gig-E, CAT6, 2 Meter | |
606-0677-03 | Cable, Gig-E, CAT6, 3 Meter | |
606-0677-05 | Cable, Gig-E, CAT6, 5 Meter | |
606-0677-07 | Cable, Gig-E, CAT6, 7 Meter | |
606-0677-10 | Cable, Gig-E, CAT6, 10 Meter | |
606-0677-15 | Cable, Gig-E, CAT6, 15 Meter | |
606-0677-25 | Cable, Gig-E, CAT6, 25 Meter | |
606-0677-50 | Cable, Gig-E, CAT6, 50 Meter | |
Licenses, MX-E Series Processors | ||
95A906545 | License, Pattern Sorting Tool, Processor* | |
95A906541 | License, OCR, 1 Camera Processor | |
95A906542 | License, OCR, 2 Camera Processor | |
95A906543 | License, OCR, 3 Camera Processor | |
95A906544 | License, OCR, 4 Camera Processor | |
95A906539 | License, 3rd Party Cameras, Processor* |
讀碼器、CCD視覺系統:丁小姐 13825015446【微信同號】
自動化設備:劉小姐15876900161【微信同號】
地址:東莞市松山湖區工業數字大廈E1-514室
網址:dycocoon.cn
掃一掃,關注我們