系統技術參數:
尺寸 | 700*400*400mm(L*W*H) |
重量 | 15kg |
工作溫度 | -10to50°C(14 to 122 °F) |
電源供應 | AC 220V |
最 大功耗 | 30W不含電腦部分,電腦部分以實際為準 |
打印機速度 | 3張標簽/秒,單張標簽四個二維碼 |
標簽紙 | 5mm,6mm,8mm,9mm標簽紙 |
蓋章模塊 | 單次油墨可用約3萬次,用完可單獨加墨 |
異常標記 | 標記二維碼重復、不可讀取的標簽 |
檢測系統功能 | 1、讀碼器能夠準確采集打印良好的標簽; 2、讀碼器數據能夠及時上傳至PC電腦數據處理軟件; 3、異常標簽做蓋章標記; |
數據庫類型 | 定制 |
數據軟件功能 | 1、檢測重碼與漏碼; 2、軟件設置操作員,管理員梯隊權限; 3、有異常匯總及顯示; |
軟件數據處理 | 當天50萬次查詢(電腦配置需要滿足要求) |
讀碼器、CCD視覺系統:丁小姐 13825015446【微信同號】
自動化設備:劉小姐15876900161【微信同號】
地址:東莞市松山湖區工業數字大廈E1-514室
網址:dycocoon.cn
掃一掃,關注我們